Po 20. kole
PT | Pořadí: | Celkem | OŽ | 5. 1. | 5. 1. | 12. 1. | 19. 1. | 26. 1. | 2. 2. | 9. 2. | 16. 2. | 23. 2. | 9. 3. | 16. 3. | 23. 3. | 6. 4. | 13. 4. | 20. 4. | 27. 4. | 4. 5. | 11. 5. | 18. 5. | 25. 5. | |
15 | 1 | Baxa David | 1590,37 | 281,51 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 19,95 | 100,00 | 50,00 | 49,07 | 100,00 | 95,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,81 | 100,00 | 100,00 | ||||
17 | 2 | Králová Žofie | 1107,64 | 75,08 | 48,74 | 60,00 | 40,23 | 87,36 | 38,92 | 58,24 | 23,79 | 87,53 | 36,47 | 59,02 | 48,44 | 83,48 | 60,00 | 60,15 | 77,94 | 53,58 | 48,73 | 59,93 | ||
14 | 3 | Kofroň Jan | 1034,52 | 178,68 | 46,25 | 80,27 | 37,94 | 42,89 | 43,16 | 79,22 | 39,32 | 66,53 | 46,23 | 81,94 | 60,42 | 76,15 | 10,00 | 77,20 | 68,32 | |||||
13 | 4 | Baxová Kateřina | 930,27 | 49,58 | 50,00 | 84,91 | 37,09 | 100,00 | 74,63 | 25,10 | 81,69 | 43,76 | 72,15 | 66,04 | 65,83 | 47,39 | 69,12 | 62,98 | ||||||
11 | 5 | Hůla Tomáš | 912,42 | 69,58 | 47,63 | 10,00 | 49,95 | 50,00 | 48,82 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 99,30 | 100,00 | 87,14 | 100,00 | ||||||||
14 | 6 | Kapoun Jáchym | 874,19 | 193,54 | 46,41 | 58,22 | 67,33 | 11,00 | 46,91 | 22,04 | 32,05 | 30,01 | 60,00 | 37,59 | 61,57 | 45,99 | 45,09 | 68,93 | 47,52 | |||||
16 | 7 | Kollmannová Zdeňka | 865,53 | 46,81 | 46,80 | 37,47 | 59,80 | 23,34 | 65,63 | 39,17 | 64,33 | 58,75 | 46,77 | 36,21 | 82,65 | 27,06 | 46,75 | 63,95 | 70,60 | 49,43 | ||||
16 | 8 | Králová Helena | 769,36 | 44,36 | 35,78 | 38,98 | 76,82 | 24,39 | 43,81 | 29,52 | 77,02 | 31,77 | 55,40 | 43,27 | 55,53 | 45,95 | 37,01 | 40,12 | 46,20 | 43,43 | ||||
14 | 9 | Horová Vendula | 738,35 | 121,20 | 47,63 | 50,53 | 67,54 | 35,12 | 15,75 | 37,65 | 61,51 | 36,91 | 43,51 | 6,00 | 45,08 | 39,97 | 48,88 | 41,89 | 39,18 | |||||
17 | 10 | Baxa Daniel | 726,21 | 43,86 | 50,18 | 29,21 | 72,74 | 32,40 | 48,14 | 21,02 | 81,69 | 5,00 | 29,22 | 43,43 | 6,00 | 22,18 | 29,85 | 36,59 | 52,53 | 71,55 | 50,62 | |||
16 | 11 | Zápotocká Ema | 717,81 | 47,30 | 46,42 | 41,06 | 57,62 | 51,88 | 12,15 | 87,53 | 34,20 | 39,26 | 34,65 | 55,09 | 6,00 | 48,28 | 30,07 | 50,47 | 39,39 | 36,45 | ||||
12 | 12 | Dvořák Vít | 708,64 | 44,51 | 45,42 | 36,34 | 78,70 | 37,13 | 89,79 | 62,84 | 44,53 | 79,38 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 10,00 | ||||||||
16 | 13 | Brzokoupilová Eva | 685,03 | 47,30 | 46,42 | 67,05 | 56,83 | 12,09 | 79,22 | 33,22 | 39,16 | 34,55 | 55,18 | 6,00 | 6,00 | 48,28 | 25,05 | 50,47 | 31,25 | 46,95 | ||||
10 | 14 | Velebová Kristýna | 678,11 | 47,80 | 77,26 | 46,44 | 82,75 | 41,48 | 82,55 | 44,60 | 45,33 | 52,37 | 84,13 | 73,38 | ||||||||||
15 | 15 | Král Jaroslav | 657,09 | 44,80 | 59,59 | 31,82 | 87,19 | 16,58 | 58,06 | 27,93 | 44,90 | 31,56 | 28,50 | 22,43 | 27,95 | 29,54 | 45,02 | 53,01 | 48,22 | |||||
10 | 16 | Kapoun Matěj | 625,01 | 40,44 | 46,89 | 60,31 | 43,77 | 12,55 | 56,17 | 40,94 | 52,61 | 60,62 | 84,94 | 72,05 | 53,72 | |||||||||
11 | 17 | Benda Patrik | 561,53 | 8,87 | 60,00 | 39,49 | 66,29 | 27,71 | 64,22 | 50,60 | 57,56 | 72,54 | 54,25 | 60,00 | ||||||||||
12 | 18 | Dvořáková Rozárie | 522,17 | 47,14 | 50,21 | 37,18 | 72,61 | 15,51 | 65,63 | 29,17 | 18,35 | 43,51 | 29,89 | 40,03 | 33,07 | 39,87 | ||||||||
11 | 19 | Černická Anežka | 478,47 | 35,53 | 51,09 | 44,75 | 65,26 | 29,60 | 25,05 | 28,20 | 52,38 | 24,91 | 46,69 | 75,00 | ||||||||||
6 | 20 | Friedel Matěj | 408,62 | 40,70 | 73,68 | 76,10 | 83,51 | 62,38 | 72,25 | |||||||||||||||
12 | 21 | Kofroň Ondřej | 356,90 | 42,36 | 6,00 | 24,02 | 6,00 | 27,68 | 100,00 | 5,00 | 22,30 | 32,70 | 6,00 | 3,00 | 35,55 | 46,29 | ||||||||
5 | 22 | Heroudek Matouš | 353,42 | 49,63 | 61,86 | 47,14 | 39,32 | 77,02 | 78,44 | |||||||||||||||
6 | 23 | Beran Matouš | 322,37 | 48,12 | 42,22 | 46,10 | 53,59 | 82,42 | 49,92 | |||||||||||||||
4 | 24 | Bureš Šimon | 281,78 | 0,42 | 65,61 | 74,85 | 80,63 | 60,27 | ||||||||||||||||
7 | 25 | Toman David | 266,16 | 36,47 | 37,69 | 36,60 | 32,08 | 6,00 | 58,83 | 58,49 | ||||||||||||||
4 | 26 | Burešová Johana | 191,04 | 21,51 | 66,29 | 32,76 | 29,92 | 40,56 | ||||||||||||||||
0 | 27 | Uhlířová Marie | 179,11 | 179,11 | ||||||||||||||||||||
1 | 28 | Kubná Aneta | 21,28 | 21,28 |
Po 19. kole
PT | Pořadí: | Celkem | OŽ | 5. 1. | 5. 1. | 12. 1. | 19. 1. | 26. 1. | 2. 2. | 9. 2. | 16. 2. | 23. 2. | 9. 3. | 16. 3. | 23. 3. | 6. 4. | 13. 4. | 20. 4. | 27. 4. | 4. 5. | 11. 5. | 18.5. | |
15 | 1 | Baxa David | 1590,37 | 281,51 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 19,95 | 100,00 | 50,00 | 49,07 | 100,00 | 95,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,81 | 100,00 | 100,00 | |||
17 | 2 | Králová Žofie | 1107,64 | 75,08 | 48,74 | 60,00 | 40,23 | 87,36 | 38,92 | 58,24 | 23,79 | 87,53 | 36,47 | 59,02 | 48,44 | 83,48 | 60,00 | 60,15 | 77,94 | 53,58 | 48,73 | 59,93 | |
13 | 3 | Kofroň Jan | 966,20 | 178,68 | 46,25 | 80,27 | 37,94 | 42,89 | 43,16 | 79,22 | 39,32 | 66,53 | 46,23 | 81,94 | 60,42 | 76,15 | 10,00 | 77,20 | |||||
11 | 4 | Hůla Tomáš | 912,42 | 69,58 | 47,63 | 10,00 | 49,95 | 50,00 | 48,82 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 99,30 | 100,00 | 87,14 | 100,00 | |||||||
12 | 5 | Baxová Kateřina | 867,29 | 49,58 | 50,00 | 84,91 | 37,09 | 100,00 | 74,63 | 25,10 | 81,69 | 43,76 | 72,15 | 66,04 | 65,83 | 47,39 | 69,12 | ||||||
13 | 6 | Kapoun Jáchym | 826,67 | 193,54 | 46,41 | 58,22 | 67,33 | 11,00 | 46,91 | 22,04 | 32,05 | 30,01 | 60,00 | 37,59 | 61,57 | 45,99 | 45,09 | 68,93 | |||||
15 | 7 | Kollmannová Zdeňka | 816,10 | 46,81 | 46,80 | 37,47 | 59,80 | 23,34 | 65,63 | 39,17 | 64,33 | 58,75 | 46,77 | 36,21 | 82,65 | 27,06 | 46,75 | 63,95 | 70,60 | ||||
16 | 8 | Králová Helena | 769,36 | 44,36 | 35,78 | 38,98 | 76,82 | 24,39 | 43,81 | 29,52 | 77,02 | 31,77 | 55,40 | 43,27 | 55,53 | 45,95 | 37,01 | 40,12 | 46,20 | 43,43 | |||
12 | 9 | Dvořák Vít | 708,64 | 44,51 | 45,42 | 36,34 | 78,70 | 37,13 | 89,79 | 62,84 | 44,53 | 79,38 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 10,00 | |||||||
13 | 10 | Horová Vendula | 699,17 | 121,20 | 47,63 | 50,53 | 67,54 | 35,12 | 15,75 | 37,65 | 61,51 | 36,91 | 43,51 | 6,00 | 45,08 | 39,97 | 48,88 | 41,89 | |||||
15 | 11 | Zápotocká Ema | 681,36 | 47,30 | 46,42 | 41,06 | 57,62 | 51,88 | 12,15 | 87,53 | 34,20 | 39,26 | 34,65 | 55,09 | 6,00 | 48,28 | 30,07 | 50,47 | 39,39 | ||||
10 | 12 | Velebová Kristýna | 678,11 | 47,80 | 77,26 | 46,44 | 82,75 | 41,48 | 82,55 | 44,60 | 45,33 | 52,37 | 84,13 | 73,38 | |||||||||
16 | 13 | Baxa Daniel | 675,59 | 43,86 | 50,18 | 29,21 | 72,74 | 32,40 | 48,14 | 21,02 | 81,69 | 5,00 | 29,22 | 43,43 | 6,00 | 22,18 | 29,85 | 36,59 | 52,53 | 71,55 | |||
15 | 14 | Král Jaroslav | 657,09 | 44,80 | 59,59 | 31,82 | 87,19 | 16,58 | 58,06 | 27,93 | 44,90 | 31,56 | 28,50 | 22,43 | 27,95 | 29,54 | 45,02 | 53,01 | 48,22 | ||||
15 | 15 | Brzokoupilová Eva | 638,08 | 47,30 | 46,42 | 67,05 | 56,83 | 12,09 | 79,22 | 33,22 | 39,16 | 34,55 | 55,18 | 6,00 | 6,00 | 48,28 | 25,05 | 50,47 | 31,25 | ||||
10 | 16 | Kapoun Matěj | 625,01 | 40,44 | 46,89 | 60,31 | 43,77 | 12,55 | 56,17 | 40,94 | 52,61 | 60,62 | 84,94 | 72,05 | 53,72 | ||||||||
11 | 17 | Benda Patrik | 561,53 | 8,87 | 60,00 | 39,49 | 66,29 | 27,71 | 64,22 | 50,60 | 57,56 | 72,54 | 54,25 | 60,00 | |||||||||
12 | 18 | Dvořáková Rozárie | 522,17 | 47,14 | 50,21 | 37,18 | 72,61 | 15,51 | 65,63 | 29,17 | 18,35 | 43,51 | 29,89 | 40,03 | 33,07 | 39,87 | |||||||
10 | 19 | Černická Anežka | 403,47 | 35,53 | 51,09 | 44,75 | 65,26 | 29,60 | 25,05 | 28,20 | 52,38 | 24,91 | 46,69 | ||||||||||
5 | 20 | Heroudek Matouš | 353,42 | 49,63 | 61,86 | 47,14 | 39,32 | 77,02 | 78,44 | ||||||||||||||
5 | 21 | Friedel Matěj | 336,37 | 40,70 | 73,68 | 76,10 | 83,51 | 62,38 | |||||||||||||||
11 | 22 | Kofroň Ondřej | 310,61 | 42,36 | 6,00 | 24,02 | 6,00 | 27,68 | 100,00 | 5,00 | 22,30 | 32,70 | 6,00 | 3,00 | 35,55 | ||||||||
4 | 23 | Bureš Šimon | 281,78 | 0,42 | 65,61 | 74,85 | 80,63 | 60,27 | |||||||||||||||
5 | 24 | Beran Matouš | 272,45 | 48,12 | 42,22 | 46,10 | 53,59 | 82,42 | |||||||||||||||
7 | 25 | Toman David | 266,16 | 36,47 | 37,69 | 36,60 | 32,08 | 6,00 | 58,83 | 58,49 | |||||||||||||
4 | 26 | Burešová Johana | 191,04 | 21,51 | 66,29 | 32,76 | 29,92 | 40,56 | |||||||||||||||
0 | 27 | Uhlířová Marie | 179,11 | 179,11 | |||||||||||||||||||
1 | 28 | Kubná Aneta | 21,28 | 21,28 |
Po 18. kole
PT | Pořadí: | Celkem | OŽ | 5. 1. | 5. 1. | 12. 1. | 19. 1. | 26. 1. | 2. 2. | 9. 2. | 16. 2. | 23. 2. | 9. 3. | 16. 3. | 23. 3. | 6. 4. | 13. 4. | 20. 4. | 27. 4. | 4. 5. | 11. 5. | |
15 | 1 | Baxa David | 1590,37 | 281,51 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 19,95 | 100,00 | 50,00 | 49,07 | 100,00 | 95,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,81 | 100,00 | 100,00 | ||
17 | 2 | Králová Žofie | 1107,64 | 75,08 | 48,74 | 60,00 | 40,23 | 87,36 | 38,92 | 58,24 | 23,79 | 87,53 | 36,47 | 59,02 | 48,44 | 83,48 | 60,00 | 60,15 | 77,94 | 53,58 | 48,73 | 59,93 |
11 | 3 | Hůla Tomáš | 912,42 | 69,58 | 47,63 | 10,00 | 49,95 | 50,00 | 48,82 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 99,30 | 100,00 | 87,14 | 100,00 | ||||||
12 | 4 | Kofroň Jan | 889,00 | 178,68 | 46,25 | 80,27 | 37,94 | 42,89 | 43,16 | 79,22 | 39,32 | 66,53 | 46,23 | 81,94 | 60,42 | 76,15 | 10,00 | |||||
13 | 5 | Kapoun Jáchym | 826,67 | 193,54 | 46,41 | 58,22 | 67,33 | 11,00 | 46,91 | 22,04 | 32,05 | 30,01 | 60,00 | 37,59 | 61,57 | 45,99 | 45,09 | 68,93 | ||||
11 | 6 | Baxová Kateřina | 798,17 | 49,58 | 50,00 | 84,91 | 37,09 | 100,00 | 74,63 | 25,10 | 81,69 | 43,76 | 72,15 | 66,04 | 65,83 | 47,39 | ||||||
16 | 7 | Králová Helena | 769,36 | 44,36 | 35,78 | 38,98 | 76,82 | 24,39 | 43,81 | 29,52 | 77,02 | 31,77 | 55,40 | 43,27 | 55,53 | 45,95 | 37,01 | 40,12 | 46,20 | 43,43 | ||
14 | 8 | Kollmannová Zdeňka | 745,50 | 46,81 | 46,80 | 37,47 | 59,80 | 23,34 | 65,63 | 39,17 | 64,33 | 58,75 | 46,77 | 36,21 | 82,65 | 27,06 | 46,75 | 63,95 | ||||
12 | 9 | Dvořák Vít | 708,64 | 44,51 | 45,42 | 36,34 | 78,70 | 37,13 | 89,79 | 62,84 | 44,53 | 79,38 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 10,00 | ||||||
13 | 10 | Horová Vendula | 699,17 | 121,20 | 47,63 | 50,53 | 67,54 | 35,12 | 15,75 | 37,65 | 61,51 | 36,91 | 43,51 | 6,00 | 45,08 | 39,97 | 48,88 | 41,89 | ||||
15 | 11 | Zápotocká Ema | 681,36 | 47,30 | 46,42 | 41,06 | 57,62 | 51,88 | 12,15 | 87,53 | 34,20 | 39,26 | 34,65 | 55,09 | 6,00 | 48,28 | 30,07 | 50,47 | 39,39 | |||
10 | 12 | Velebová Kristýna | 678,11 | 47,80 | 77,26 | 46,44 | 82,75 | 41,48 | 82,55 | 44,60 | 45,33 | 52,37 | 84,13 | 73,38 | ||||||||
15 | 13 | Král Jaroslav | 657,09 | 44,80 | 59,59 | 31,82 | 87,19 | 16,58 | 58,06 | 27,93 | 44,90 | 31,56 | 28,50 | 22,43 | 27,95 | 29,54 | 45,02 | 53,01 | 48,22 | |||
15 | 14 | Brzokoupilová Eva | 638,08 | 47,30 | 46,42 | 67,05 | 56,83 | 12,09 | 79,22 | 33,22 | 39,16 | 34,55 | 55,18 | 6,00 | 6,00 | 48,28 | 25,05 | 50,47 | 31,25 | |||
10 | 15 | Kapoun Matěj | 625,01 | 40,44 | 46,89 | 60,31 | 43,77 | 12,55 | 56,17 | 40,94 | 52,61 | 60,62 | 84,94 | 72,05 | 53,72 | |||||||
15 | 16 | Baxa Daniel | 604,04 | 43,86 | 50,18 | 29,21 | 72,74 | 32,40 | 48,14 | 21,02 | 81,69 | 5,00 | 29,22 | 43,43 | 6,00 | 22,18 | 29,85 | 36,59 | 52,53 | |||
11 | 17 | Benda Patrik | 561,53 | 8,87 | 60,00 | 39,49 | 66,29 | 27,71 | 64,22 | 50,60 | 57,56 | 72,54 | 54,25 | 60,00 | ||||||||
12 | 18 | Dvořáková Rozárie | 522,17 | 47,14 | 50,21 | 37,18 | 72,61 | 15,51 | 65,63 | 29,17 | 18,35 | 43,51 | 29,89 | 40,03 | 33,07 | 39,87 | ||||||
10 | 19 | Černická Anežka | 403,47 | 35,53 | 51,09 | 44,75 | 65,26 | 29,60 | 25,05 | 28,20 | 52,38 | 24,91 | 46,69 | |||||||||
5 | 20 | Heroudek Matouš | 353,42 | 49,63 | 61,86 | 47,14 | 39,32 | 77,02 | 78,44 | |||||||||||||
5 | 21 | Friedel Matěj | 336,37 | 40,70 | 73,68 | 76,10 | 83,51 | 62,38 | ||||||||||||||
11 | 22 | Kofroň Ondřej | 310,61 | 42,36 | 6,00 | 24,02 | 6,00 | 27,68 | 100,00 | 5,00 | 22,30 | 32,70 | 6,00 | 3,00 | 35,55 | |||||||
4 | 23 | Bureš Šimon | 281,78 | 0,42 | 65,61 | 74,85 | 80,63 | 60,27 | ||||||||||||||
7 | 24 | Toman David | 266,16 | 36,47 | 37,69 | 36,60 | 32,08 | 6,00 | 58,83 | 58,49 | ||||||||||||
4 | 25 | Burešová Johana | 191,04 | 21,51 | 66,29 | 32,76 | 29,92 | 40,56 | ||||||||||||||
0 | 26 | Uhlířová Marie | 179,11 | 179,11 | ||||||||||||||||||
1 | 27 | Kubná Aneta | 21,28 | 21,28 |
Po 17. kole
PT | Pořadí: | Celkem | OŽ | 5. 1. | 5. 1. | 12. 1. | 19. 1. | 26. 1. | 2. 2. | 9. 2. | 16. 2. | 23. 2. | 9. 3. | 16. 3. | 23. 3. | 6. 4. | 13. 4. | 20. 4. | 27. 4. | 4. 5. | |
14 | 1 | Baxa David | 1490,37 | 281,51 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 19,95 | 100,00 | 50,00 | 49,07 | 100,00 | 95,03 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,81 | 100,00 | ||
16 | 2 | Králová Žofie | 1047,71 | 75,08 | 48,74 | 60,00 | 40,23 | 87,36 | 38,92 | 58,24 | 23,79 | 87,53 | 36,47 | 59,02 | 48,44 | 83,48 | 60,00 | 60,15 | 77,94 | 53,58 | 48,73 |
12 | 3 | Kofroň Jan | 889,00 | 178,68 | 46,25 | 80,27 | 37,94 | 42,89 | 43,16 | 79,22 | 39,32 | 66,53 | 46,23 | 81,94 | 60,42 | 76,15 | 10,00 | ||||
10 | 4 | Hůla Tomáš | 812,42 | 69,58 | 47,63 | 10,00 | 49,95 | 50,00 | 48,82 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 99,30 | 100,00 | 87,14 | ||||||
16 | 5 | Králová Helena | 769,36 | 44,36 | 35,78 | 38,98 | 76,82 | 24,39 | 43,81 | 29,52 | 77,02 | 31,77 | 55,40 | 43,27 | 55,53 | 45,95 | 37,01 | 40,12 | 46,20 | 43,43 | |
12 | 6 | Kapoun Jáchym | 757,74 | 193,54 | 46,41 | 58,22 | 67,33 | 11,00 | 46,91 | 22,04 | 32,05 | 30,01 | 60,00 | 37,59 | 61,57 | 45,99 | 45,09 | ||||
10 | 7 | Baxová Kateřina | 750,78 | 49,58 | 50,00 | 84,91 | 37,09 | 100,00 | 74,63 | 25,10 | 81,69 | 43,76 | 72,15 | 66,04 | 65,83 | ||||||
12 | 8 | Dvořák Vít | 708,64 | 44,51 | 45,42 | 36,34 | 78,70 | 37,13 | 89,79 | 62,84 | 44,53 | 79,38 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 10,00 | |||||
13 | 9 | Horová Vendula | 699,17 | 121,20 | 47,63 | 50,53 | 67,54 | 35,12 | 15,75 | 37,65 | 61,51 | 36,91 | 43,51 | 6,00 | 45,08 | 39,97 | 48,88 | 41,89 | |||
13 | 10 | Kollmannová Zdeňka | 681,55 | 46,81 | 46,80 | 37,47 | 59,80 | 23,34 | 65,63 | 39,17 | 64,33 | 58,75 | 46,77 | 36,21 | 82,65 | 27,06 | 46,75 | ||||
10 | 11 | Velebová Kristýna | 678,11 | 47,80 | 77,26 | 46,44 | 82,75 | 41,48 | 82,55 | 44,60 | 45,33 | 52,37 | 84,13 | 73,38 | |||||||
15 | 12 | Král Jaroslav | 657,09 | 44,80 | 59,59 | 31,82 | 87,19 | 16,58 | 58,06 | 27,93 | 44,90 | 31,56 | 28,50 | 22,43 | 27,95 | 29,54 | 45,02 | 53,01 | 48,22 | ||
14 | 13 | Zápotocká Ema | 641,97 | 47,30 | 46,42 | 41,06 | 57,62 | 51,88 | 12,15 | 87,53 | 34,20 | 39,26 | 34,65 | 55,09 | 6,00 | 48,28 | 30,07 | 50,47 | |||
14 | 14 | Brzokoupilová Eva | 606,83 | 47,30 | 46,42 | 67,05 | 56,83 | 12,09 | 79,22 | 33,22 | 39,16 | 34,55 | 55,18 | 6,00 | 6,00 | 48,28 | 25,05 | 50,47 | |||
9 | 15 | Kapoun Matěj | 571,29 | 40,44 | 46,89 | 60,31 | 43,77 | 12,55 | 56,17 | 40,94 | 52,61 | 60,62 | 84,94 | 72,05 | |||||||
11 | 16 | Benda Patrik | 561,53 | 8,87 | 60,00 | 39,49 | 66,29 | 27,71 | 64,22 | 50,60 | 57,56 | 72,54 | 54,25 | 60,00 | |||||||
14 | 17 | Baxa Daniel |